缅甸翡翠价格对照表 | ||
序号 | 翡翠行业报价 | 实际价格区间 |
1 | 小四价 | 1000-3999 |
2 | 中四价 | 4000-6999 |
3 | 大四价 | 7000-9999 |
4 | 小五价 | 10000-39999 |
5 | 中五价 | 40000-69999 |
6 | 大五价 | 70000-99999 |
7 | 小六价 | 100000-399999 |
8 | 中六价 | 400000-699999 |
9 | 大六价 | 700000-999999 |
10 | 小七价 | 1000000-399999 |
11 | 中七价 | 4000000-6999999 |
12 | 大七价 | 7000000-9999999 |
关键词:缅甸,翡翠,价格,对照表,行话,缅甸,翡翠,价格,